POLLY the legend of Graham 'Polly' Farmer

Australian football legend Graham Polly Farmer is being celebrated in a special exhibition at Geelong Sports Museum.

Learn how the Cats were able to lure this champion across from Western Australia to help them win the 1963 Premiership. Hear about Polly’s positive impact on others through the work of the Polly Farmer Foundation.

From trading Polly footy cards to witnessing his game-changing handball skills, this exhibition takes fans on a journey through the life of one of football’s greatest ever players through rare artefacts, images, interviews and a film.

POLLY is on each Wednesday, Thursday and Friday.

Tickets can be purchased online or at the ticket desk.

tickets

When

Various dates from 21 May 2025 to 27 March 2026

Upcoming dates

18 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

19 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

20 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

25 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

26 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

27 June 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

02 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

03 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

04 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

09 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

10 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

11 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

16 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

17 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

18 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

23 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

24 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

25 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

30 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

31 July 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

01 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

06 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

07 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

08 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

13 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

14 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

15 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

20 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

21 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

22 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

27 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

28 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

29 August 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

03 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

04 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

05 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

10 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

11 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

12 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

17 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

18 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

19 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

24 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

25 September 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

01 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

02 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

03 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

08 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

09 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

10 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

15 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

16 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

17 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

22 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

23 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

24 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

29 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

30 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

31 October 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

05 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

06 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

07 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

12 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

13 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

14 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

19 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

20 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

21 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

26 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

27 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

28 November 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

03 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

04 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

05 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

10 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

11 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

12 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

17 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

18 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

19 December 2025, 10:00 AM - 04:30 PM

02 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

07 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

08 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

09 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

14 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

15 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

16 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

21 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

22 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

23 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

28 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

29 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

30 January 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

04 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

05 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

06 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

11 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

12 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

13 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

18 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

19 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

20 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

25 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

26 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

27 February 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

04 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

05 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

06 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

11 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

12 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

13 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

18 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

19 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

20 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

25 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

26 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM

27 March 2026, 10:00 AM - 04:30 PM


Where

  • Geelong Sports Museum at Kardinia Park Wadawurrung Country, 354 Moorabool Street, South Geelong

Cost

  • Adult: $14.00
  • Child: $7.00
  • Concession: $10.00

Facilities

  • Children's activities
  • Toilets available
  • Undercover areas
  • Wheelchair accessible

Contact

Email: [email protected]

Phone: 03 5224 9122

Associated organisation: Geelong Sports Museum

Website: https://www.geelongsportsmuseum.vic.gov.au/



This is a public events calendar and some listings have been submitted by third party providers.

Not all events listed are sponsored by the City of Greater Geelong.





Page last updated: Monday, 19 May 2025

Print